
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。
各函授站、教學點:
根據2019年山東成人高考教育考試錄取工作時間的安排,12月13日首次志愿的第1志愿錄取工作全部完成。
2019年青島大學成人高考招生計劃山東省地區總數為12923人,其中:專升本招生計劃數為10477人;高中起點本科招生計劃數為617人;專科招生計劃數為1829人。學校在錄取工作中按照公平公正、公開透明的原則,各層次各專業嚴格按照高分往低錄取。目前,青島大學在山東省地區共錄取了 12985人,其中:專升本錄取為10526人;高中起點本科錄取為622人;專科錄取為1837人。現將各層次、各專業最低分數線公布如下:
青島大學2019年在山東地區招生錄取成人高等教育各專業分數線情況一覽表:
層次 | 專業 代碼 |
專業名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 計劃 人數 |
上線 人數 |
擬投檔分數線 | 錄取實際人數 | ||
最高分 | 最低分 | |||||||||
專升本 | 11601 | 英語 | 文史、中醫類 | 業余 | 134 | 134 | 337 | 159 | 134 | |
11610 | 漢語言文學 | 文史、中醫類 | 函授 | 232 | 290 | 334 | 190 | 233 | ||
13611 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 235 | 283 | 334 | 122 | 236 | ||
13612 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 258 | 313 | 370 | 122 | 260 | ||
13613 | 紡織工程 | 理工類 | 函授 | 24 | 24 | 257 | 123 | 24 | ||
13614 | 服裝設計與工程 | 理工類 | 函授 | 26 | 26 | 190 | 100 | 26 | ||
13615 | 輕化工程 | 理工類 | 函授 | 16 | 16 | 227 | 111 | 16 | ||
13616 | 食品科學與工程 | 理工類 | 函授 | 28 | 28 | 349 | 105 | 28 | ||
14602 | 藥學 | 經濟管理類 | 業余 | 192 | 207 | 337 | 105 | 193 | ||
14603 | 會計學 | 經濟管理類 | 業余 | 158 | 193 | 271 | 121 | 161 | ||
14617 | 金融學 | 經濟管理類 | 函授 | 121 | 121 | 296 | 102 | 121 | ||
14618 | 國際經濟與貿易 | 經濟管理類 | 函授 | 70 | 70 | 341 | 101 | 70 | ||
19619 | 應用心理學 | 經濟管理類 | 函授 | 139 | 153 | 305 | 117 | 139 | ||
14620 | 藥學 | 經濟管理類 | 函授 | 248 | 285 | 330 | 118 | 248 | ||
14621 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 318 | 348 | 302 | 110 | 318 | ||
14622 | 市場營銷 | 經濟管理類 | 函授 | 144 | 144 | 281 | 100 | 144 | ||
14623 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 504 | 597 | 335 | 120 | 507 | ||
14624 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 函授 | 560 | 634 | 323 | 114 | 564 | ||
14625 | 行政管理 | 經濟管理類 | 函授 | 210 | 239 | 358 | 111 | 214 | ||
15604 | 法學 | 法學類 | 業余 | 35 | 35 | 304 | 136 | 35 | ||
15626 | 法學 | 法學類 | 函授 | 163 | 201 | 355 | 172 | 164 | ||
16627 | 教育技術學 | 教育學類 | 函授 | 97 | 97 | 325 | 128 | 97 | ||
16628 | 學前教育 | 教育學類 | 函授 | 893 | 1022 | 309 | 147 | 898 | ||
16629 | 小學教育 | 教育學類 | 函授 | 1608 | 1892 | 370 | 170 | 1616 | ||
18605 | 臨床醫學 | 醫學類 | 業余 | 640 | 778 | 342 | 172 | 640 | ||
18606 | 醫學影像學 | 醫學類 | 業余 | 311 | 378 | 334 | 146 | 312 | ||
18607 | 口腔醫學 | 醫學類 | 業余 | 560 | 681 | 327 | 158 | 561 | ||
18608 | 醫學檢驗技術 | 醫學類 | 業余 | 224 | 267 | 312 | 145 | 227 | ||
18609 | 護理學 | 醫學類 | 業余 | 1231 | 1426 | 303 | 141 | 1234 | ||
18630 | 護理學 | 醫學類 | 函授 | 1098 | 1282 | 320 | 141 | 1106 | ||
合計 | 10477 | 12164 | 10526 | |||||||
高中起點本科 | 41601 | 學前教育 | 文史類 | 業余 | 4 | 5 | 314 | 240 | 4 | |
45604 | 日語 | 外語(理) | 業余 | 1 | 1 | 450 | 450 | 1 | ||
41602 | 日語 | 外語(文) | 業余 | 10 | 12 | 485 | 264 | 10 | ||
41607 | 國際經濟與貿易 | 文史類 | 函授 | 8 | 10 | 482 | 186 | 8 | ||
41608 | 學前教育 | 文史類 | 函授 | 14 | 18 | 375 | 199 | 14 | ||
41609 | 工商管理 | 文史類 | 函授 | 33 | 41 | 433 | 212 | 33 | ||
41610 | 會計學 | 文史類 | 函授 | 23 | 28 | 436 | 185 | 23 | ||
41611 | 人力資源管理 | 文史類 | 函授 | 47 | 55 | 487 | 192 | 48 | ||
41612 | 電子商務 | 文史類 | 函授 | 11 | 11 | 341 | 158 | 11 | ||
45603 | 學前教育 | 理工類 | 業余 | 2 | 3 | 281 | 249 | 2 | ||
45605 | 臨床醫學 | 理工類 | 業余 | 84 | 106 | 349 | 152 | 84 | ||
45606 | 護理學 | 理工類 | 業余 | 18 | 23 | 241 | 176 | 18 | ||
45613 | 國際經濟與貿易 | 理工類 | 函授 | 3 | 3 | 274 | 158 | 3 | ||
45614 | 學前教育 | 理工類 | 函授 | 7 | 10 | 347 | 193 | 7 | ||
45615 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 28 | 31 | 346 | 153 | 29 | ||
45616 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 110 | 149 | 405 | 155 | 122 | ||
45617 | 數字媒體技術 | 理工類 | 函授 | 8 | 11 | 275 | 158 | 8 | ||
45618 | 紡織工程 | 理工類 | 函授 | 21 | 17 | 201 | 138 | 17 | ||
45619 | 服裝設計與工程 | 理工類 | 函授 | 27 | 21 | 264 | 143 | 21 | ||
45620 | 輕化工程 | 理工類 | 函授 | 24 | 29 | 321 | 158 | 24 | ||
45621 | 藥學 | 理工類 | 函授 | 49 | 56 | 285 | 146 | 49 | ||
45622 | 護理學 | 理工類 | 函授 | 14 | 17 | 207 | 142 | 15 | ||
45623 | 工商管理 | 理工類 | 函授 | 35 | 41 | 322 | 167 | 35 | ||
45624 | 會計學 | 理工類 | 函授 | 9 | 13 | 295 | 184 | 9 | ||
45625 | 人力資源管理 | 理工類 | 函授 | 24 | 29 | 306 | 165 | 24 | ||
45626 | 電子商務 | 理工類 | 函授 | 3 | 4 | 308 | 188 | 3 | ||
合計 | 617 | 744 | 622 | |||||||
專 科 |
51603 | 市場營銷 | 文史類 | 函授 | 183 | 219 | 333 | 129 | 185 | |
51605 | 人力資源管理 | 文史類 | 函授 | 361 | 433 | 407 | 137 | 363 | ||
55601 | 藥學 | 理工類 | 業余 | 180 | 223 | 389 | 145 | 181 | ||
55606 | 會計 | 理工類 | 函授 | 101 | 125 | 337 | 142 | 102 | ||
51602 | 會計 | 文史類 | 函授 | 207 | 256 | 388 | 146 | 208 | ||
55607 | 市場營銷 | 理工類 | 函授 | 175 | 202 | 317 | 123 | 176 | ||
51604 | 學前教育 | 文史類 | 函授 | 331 | 415 | 363 | 141 | 331 | ||
55608 | 學前教育 | 理工類 | 函授 | 133 | 160 | 388 | 137 | 133 | ||
55609 | 人力資源管理 | 理工類 | 函授 | 158 | 184 | 353 | 131 | 158 | ||
合計 | 1829 | 2217 | 1837 | |||||||
總人數 | 12923 | 15125 | 12985 |
考生如需查詢其他院校錄取分數線>>>2019年山東成人高考錄取分數線(院校版)
考生想要第1時間查詢錄取去向,可以關注微信公眾號“山東省成考網”第1時間推送2019年山東成人高考錄取去向,考生掃碼下方二維碼即可。
如若想要第1時間查詢各院校錄取分數線可以訪問山東成考網—錄取分數線欄目。
成人高考院校專業指導專屬提升方案
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 其它本文關鍵詞: 青島大學成人高考 錄取分數線
山東成考網申明:
(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com
關注公眾號
服務時間08:00-24:00免費課程/題庫
微信掃一掃